Kandidater till kommunfullmäktige
Detta är Socialdemokraternas lista på kandidater till kommunfullmäktigevalet i Mora den 9 september 2018:
1 | Lennart Sohlberg | Morkarlby |
2 | Anna-Carin Rydstedt | Risa |
3 | Ajdoan Muliqi | Utmeland |
4 | Emma Ljudén | Noret |
5 | Gunnar Nilsson | Hånåkni |
6 | Karin Blomberg Lübeck | Öna |
7 | Per Göransson | Noret |
8 | Bigitta Sohlberg | Morkarlby |
9 | Johan Morell | Östnor |
10 | Eva Johansson | Kråkberg |
11 | Gösta Frost | Selja |
12 | Elina Kisnis | Sollerön |
13 | Hasan Kizil | Morkarlby |
14 | Anna-Riekje Niburg | Hånåkni |
15 | Johanna Karlén | Noret |
16 | Karolina Treson | Vattnäs |
17 | Maria Matsson | Våmhus |
18 | Olle Erlands | Noret |
19 | Nice Mattsson | Utmeland |
20 | Jons Ingemar Larsson | Noret |
21 | Monica Erlands | Noret |
22 | Isa Bozdogan | Noret |
23 | Sofia Jonasson | Venjan |
24 | Arne Pettersson | Morkarlby |
25 | Lisa Nilsson | Hånåkni |
26 | Inge Tomth | Kristineberg |
27 | Åsa Hinders | Östnor |
28 | Folke Thelin | Oxberg |
29 | Lizzy Gullo | Våmhus |
30 | Sonja Lindgren | Sollerön |
31 | Johan Olsson | Våmhus |
32 | Linnea Kax | Noret |
33 | Majvor Hellström Mases | Kättbo |

22 av Moras 33 kandidater till kommunfullmäktige redo att rusta Mora kommun för framtiden. Placering på listan inom parentes.
Övre raden från vänster: Gösta Frost (11), Per Göransson (7), Jons Ingemar Larsson (20), Folke Thelin (28), Gunnar Nilsson (5), Olle Erlands (18), Johan Morell (9), Ajdoan Muliqi (3).
Mittraden: Eva Johansson (10), Johanna Karlén (15), Elina Silvennoinen (12), Sonja Lindgren (30), Arne Pettersson (24), Åsa Hinders (27), Nice Mattsson (19), Hasan Kizil (13).
Nedre raden: Emma Ljudén (4), Anna-Carin Rydstedt (2), Anna-Riekje Niburg (14), Bigitta Sohlberg (8), Lennart Sohlberg (1), Karin Lübeck (6).